Kwiecień 2004r.
Liczba postów w
kwietniu 2004: 7161
Najwięcej pisaliśmy: 3.04 (373 posty, 5.20%)
Najmniej pisaliśmy: 16 04. (137 postów, 1.91%)
----------------------------------------------------
Ranking
----------------------------------------------------
[miejsce, nick, liczba postów, udział procentowy]
1. MarkX 639 ( 8.91%)
2. Imka 527 ( 7.35%)
3. Henryk 357 ( 4.98%)
4. kamileq 273 ( 3.81%)
5. Fryzjer 239 ( 3.33%)
6. Michał 'Miśkowsky' Czuba 220 ( 3.07%)
7. Kasia Bartnicka 213 ( 2.97%)
8. Rumcajs(TM) 193 ( 2.69%)
9. b3lf3r 172 ( 2.40%)
10. Aneczka 155 ( 2.16%)
11. Logan 113 ( 1.58%)
Piotrwarez 113 ( 1.58%)
13. Tomasz Antkowiak 102 ( 1.42%)
14. konradmg 99 ( 1.38%)
15. Paweł T. 92 ( 1.28%)
16. Joystick 88 ( 1.23%)
17. mips 85 ( 1.19%)
18. Lamar 81 ( 1.13%)
19. mattoid 79 ( 1.10%)
20. t0/\/\3K 76 ( 1.06%)
21. Nixe 71 ( 0.99%)
22. Csirke 70 ( 0.98%)
Jarek P. 70 ( 0.98%)
Premierro 70 ( 0.98%)
25. Exadum 66 ( 0.92%)
Liczba osób, które napisały co najmniej 4 posty: 232
----------------------------------------------------
Jakich programów używamy:
----------------------------------------------------
1. Microsoft Outlook 4547 (64.18%)
2. Mozilla 588 ( 8.30%)
3. Hamster/2.0.2.2 405 ( 5.72%)
4. 40tude_Dialog/2.0.10.1pl 356 ( 5.02%)
5. KaMiLeQ czytnik :-P 265 ( 3.74%)
6. slrn 213 ( 3.01%)
7. Forte Agent 125 ( 1.76%)
8. Xnews 120 ( 1.69%)
9. autluk v 0,9b 76 ( 1.07%)
10. Opera7.22/Win32 M2 build 3221 70 ( 0.99%)
11. 40tude_Dialog/2.0.8.1pl 63 ( 0.89%)
12. KNode 61 ( 0.86%)
13. XanaNews/1.16.1.12 56 ( 0.79%)
14. XanaNews/1.16.3.1 25 ( 0.35%)
15. Pan/0.14.2.91 (As She Crawled Acros... 22 ( 0.31%)
16. mele mele 17 ( 0.24%)
MyGate/2.6.0.171 (http://barin.com.... 17 ( 0.24%)
18. Gravity 15 ( 0.21%)
19. XanaNews/1.15.7.4 12 ( 0.17%)
20. Opera7.23/Win32 M2 build 3227 Hamst... 6 ( 0.08%)
21. 40tude_Dialog/2.0.6.1pl 5 ( 0.07%)
Dzieki Bogu nie oopslook !!! :P 5 ( 0.07%)
Hamster/2.0.0.1 5 ( 0.07%)
24. Noworyta News Reader 3 ( 0.04%)
Wyhaczony Outlooczek Expressik w we... 3 ( 0.04%)
26. Microsoft-Entourage/10.1.4.030702.0 2 ( 0.03%)
27. Forte Free Agent 1 ( 0.01%)
Gnus 1 ( 0.01%)
Pan/0.14.2.91 (As She Crawled Acros... 1 ( 0.01%)
----------------------------------------------------
Z jakich serwerow wysyłamy:
----------------------------------------------------
1. news.onet.pl 1918 (26.74%)
2. inews.gazeta.pl 1402 (19.55%)
3. nemesis.news.tpi.pl 729 (10.16%)
4. atlantis.news.tpi.pl 727 (10.14%)
5. korweta.task.gda.pl 334 ( 4.66%)
6. opal.futuro.pl 278 ( 3.88%)
7. news.chello.at 253 ( 3.53%)
8. news.home.net.pl 194 ( 2.70%)
9. news.atman.pl 158 ( 2.20%)
10. mamut1.aster.pl 144 ( 2.01%)
11. sunflower.man.poznan.pl 136 ( 1.90%)
12. absinth.dialog.net.pl 95 ( 1.32%)
13. bialystok.bsk.vectranet.pl 87 ( 1.21%)
14. mamut.aster.pl 86 ( 1.20%)
news.mm.pl 86 ( 1.20%)
16. topaz.icpnet.pl 79 ( 1.10%)
17. srv.cyf-kr.edu.pl 62 ( 0.86%)
18. news.uni-berlin.de 60 ( 0.84%)
19. news.ats.pl 46 ( 0.64%)
20. news.mch.sbs.de 35 ( 0.49%)
21. nefryt.internetia.pl 32 ( 0.45%)
22. news.lublin.pl 28 ( 0.39%)
23. news.supermedia.pl 25 ( 0.35%)
24. news.telbank.pl 24 ( 0.33%)
25. kastor.ds.pg.gda.pl 22 ( 0.31%)
26. shodan.interia.pl 18 ( 0.25%)
27. posting.google.com 16 ( 0.22%)
28. helios.nd.e-wro.pl 12 ( 0.17%)
29. achot.icm.edu.pl 11 ( 0.15%)
Gambit.Gubernat.NET 11 ( 0.15%)
31. news2.ipartners.pl 9 ( 0.13%)
32. bandai.magma-net.pl 7 ( 0.10%)
kujawiak.man.lodz.pl 7 ( 0.10%)
serwus.bnet.pl 7 ( 0.10%)
35. olsztyn.ols.vectranet.pl 6 ( 0.08%)
opal.icpnet.pl 6 ( 0.08%)
serwer.infinity.net.pl 6 ( 0.08%)
38. arrakis.solutions.net.pl 4 ( 0.06%)
julia.coi.pw.edu.pl 4 ( 0.06%)
40. ostroda.osd.vectranet.pl 2 ( 0.03%)
41. flis.man.torun.pl 1 ( 0.01%)
helios.domdata.com 1 ( 0.01%)
lena.prz.rzeszow.pl 1 ( 0.01%)
nnrp4.fuse.net 1 ( 0.01%)
pippin.warman.nask.pl 1 ( 0.01%)
sunfire.man.olsztyn.pl 1 ( 0.01%)
----------------------------------------------------
Rozkład tygodniowy:
----------------------------------------------------
Poniedziałek: 917
Wtorek: 977
Środa: 1104
Czwartek: 1233
Piątek: 785
Sobota: 1036
Niedziela: 908
----------------------------------------------------
Rozkład godzinowy:
----------------------------------------------------
Wiad. % Przedział
59 0,82% 00:00-00:59
23 0,32% 01:00-01:59
13 0,18% 02:00-02:59
8 0,11% 03:00-03:59
25 0,35% 04:00-04:59
71 0,99% 05:00-05:59
200 2,79% 06:00-06:59
299 4,18% 07:00-07:59
446 6,23% 08:00-08:59
517 7,22% 09:00-09:59
426 5,95% 10:00-10:59
454 6,34% 11:00-11:59
434 6,06% 12:00-12:59
427 5,96% 13:00-13:59
337 4,71% 14:00-14:59
281 3,92% 15:00-15:59
340 4,75% 16:00-16:59
332 4,64% 17:00-17:59
300 4,19% 18:00-18:59
383 5,35% 19:00-19:59
622 8,69% 20:00-20:59
604 8,43% 21:00-21:59
367 5,12% 22:00-22:59
193 2,70% 23:00-23:59
----------------------------------------------------
Najpopularniejsze wątki:
----------------------------------------------------
1. Kto pierwszy komentarz. 124 ( 1.73%)
2. jak szybko dac negatywa? 115 ( 1.60%)
3. O mnie 76 ( 1.06%)
4. [FAQ] grupy alt.pl.allegro; wersja ... 59 ( 0.82%)
5. Czyzby kolejny mega-przekret? 54 ( 0.75%)
6. ????Chory człoweik????? 52 ( 0.73%)
7. pat w wystawianiu komentarzy 51 ( 0.71%)
8. co powiecie na te aukcje 50 ( 0.70%)
9. zmianny w cenniku Allegro od 18 maja. 48 ( 0.67%)
[FAQ] grupy alt.pl.allegro; wersja ... 48 ( 0.67%)
2004 rok
styczeń,
luty,
marzec,
kwiecień,
maj,
czerwiec,
lipiec,
sierpień,
wrzesień,
październik, listopad,
|