Maj 2004r.
Liczba postów w maju 2004: 6834
Najwięcej pisaliśmy: 16.05 322 (4.71%)
Najmniej pisaliśmy: 01.05 73 ( 1.07%)
----------------------------------------------------
Ranking
----------------------------------------------------
[miejsce, nick, liczba postów, udział procentowy]
1. MarkX 615 ( 9.00%)
2. Imka 427 ( 6.25%)
3. Henryk 214 ( 3.13%)
4. Tomasz Antkowiak 211 ( 3.09%)
5. kamileq 209 ( 3.06%)
6. Rumcajs(TM) 195 ( 2.85%)
7. b3lf3r 181 ( 2.65%)
8. -MaR- 166 ( 2.43%)
9. Jarek P. 150 ( 2.20%)
10. Darpa 141 ( 2.06%)
11. Logan 131 ( 1.92%)
12. Csirke 124 ( 1.81%)
13. Łukasz Ledóchowski 103 ( 1.51%)
14. Piotrwarez 86 ( 1.26%)
15. Michał 'Miśkowsky' Czuba 85 ( 1.24%)
16. Joystick 80 ( 1.17%)
17. Karol Nowak 74 ( 1.08%)
18. Kasia Bartnicka 72 ( 1.05%)
19. przygod 66 ( 0.97%)
20. Artek 63 ( 0.92%)
21. namche 62 ( 0.91%)
22. ***aL*** 61 ( 0.89%)
23. rzar 58 ( 0.85%)
24. mips 56 ( 0.82%)
25. Piotrrekk 55 ( 0.80%)
t0/\/\3K 55 ( 0.80%)
Liczba osób, które napisały co najmniej 4 posty: 218
----------------------------------------------------
Jakich programów używamy:
----------------------------------------------------
1. Microsoft Outlook 4569 (67.91%)
2. Mozilla 341 ( 5.07%)
3. 40tude_Dialog/2.0.12.1pl 258 ( 3.83%)
4. Hamster/2.0.2.2 239 ( 3.55%)
5. KaMiLeQ czytnik :-P 209 ( 3.11%)
6. Opera7.23/Win32 M2 build 3227 206 ( 3.06%)
7. Forte Agent 125 ( 1.86%)
8. Opera7.22/Win32 M2 build 3221 124 ( 1.84%)
9. XanaNews/1.16.3.1 103 ( 1.53%)
10. 40tude_Dialog/2.0.10.1pl 88 ( 1.31%)
11. 40tude_Dialog/2.0.11.1pl 76 ( 1.13%)
12. slrn 73 ( 1.09%)
13. Xnews 71 ( 1.06%)
14. KNode 58 ( 0.86%)
15. autluk v 0,9b 55 ( 0.82%)
16. XanaNews/1.16.1.12 40 ( 0.59%)
17. 40tude_Dialog/2.0.11.1 36 ( 0.54%)
18. 40tude_Dialog/2.0.12.1pl Hamster/2.... 14 ( 0.21%)
19. ? 11 ( 0.16%)
20. Gravity 8 ( 0.12%)
MyGate/2.6.0.171 (http://barin.com.... 8 ( 0.12%)
22. Hamster/2.0.0.1 4 ( 0.06%)
23. Gnus 3 ( 0.04%)
24. tin 2 ( 0.03%)
25. Noworyta News Reader 1 ( 0.01%)
Opera M2/7.50 (Win32, build 3733) 1 ( 0.01%)
Opera7.23/Win32 M2 build 3227 Hamst... 1 ( 0.01%)
Pan/0.14.2 (This is not a psychotic... 1 ( 0.01%)
Pan/0.14.2.91 (As She Crawled Acros... 1 ( 0.01%)
Pan/0.14.2.91 (As She Crawled Acros... 1 ( 0.01%)
Wyhaczony Outlooczek Expressik w we... 1 ( 0.01%)
----------------------------------------------------
Z jakich serwerow wysyłamy:
----------------------------------------------------
1. inews.gazeta.pl 1713 (25.07%)
2. news.onet.pl 1650 (24.15%)
3. atlantis.news.tpi.pl 703 (10.29%)
4. nemesis.news.tpi.pl 699 (10.23%)
5. absinth.dialog.net.pl 275 ( 4.02%)
6. news.chello.at 252 ( 3.69%)
7. korweta.task.gda.pl 249 ( 3.64%)
8. sunflower.man.poznan.pl 144 ( 2.11%)
9. news.atman.pl 143 ( 2.09%)
10. news.home.net.pl 96 ( 1.40%)
11. news.mch.sbs.de 94 ( 1.38%)
12. mamut.aster.pl 90 ( 1.32%)
13. news.uni-berlin.de 65 ( 0.95%)
14. bialystok.bsk.vectranet.pl 63 ( 0.92%)
15. topaz.icpnet.pl 62 ( 0.91%)
16. kastor.ds.pg.gda.pl 56 ( 0.82%)
17. news.lublin.pl 55 ( 0.80%)
18. helios.nd.e-wro.pl 54 ( 0.79%)
19. srv.cyf-kr.edu.pl 48 ( 0.70%)
20. opal.futuro.pl 36 ( 0.53%)
21. news.supermedia.pl 31 ( 0.45%)
22. news.telbank.pl 30 ( 0.44%)
23. nefryt.internetia.pl 21 ( 0.31%)
24. news.ats.pl 19 ( 0.28%)
25. news2.ipartners.pl 18 ( 0.26%)
opal.icpnet.pl 18 ( 0.26%)
27. news.mm.pl 17 ( 0.25%)
28. achot.icm.edu.pl 15 ( 0.22%)
29. skipper.rmf.pl 14 ( 0.20%)
30. serwer.infinity.net.pl 12 ( 0.18%)
31. serwus.bnet.pl 11 ( 0.16%)
32. helios.domdata.com 10 ( 0.15%)
omega.artcom.pl 10 ( 0.15%)
34. mamut1.aster.pl 9 ( 0.13%)
opat.biskupin.wroc.pl 9 ( 0.13%)
posting.google.com 9 ( 0.13%)
37. pippin.warman.nask.pl 5 ( 0.07%)
38. eol.man.bydgoszcz.pl 4 ( 0.06%)
galaxy.uci.agh.edu.pl 4 ( 0.06%)
sol.pop.e-wro.pl 4 ( 0.06%)
41. Gambit.Gubernat.NET 3 ( 0.04%)
julia.coi.pw.edu.pl 3 ( 0.04%)
shodan.interia.pl 3 ( 0.04%)
44. bandai.magma-net.pl 2 ( 0.03%)
News.K.PL 2 ( 0.03%)
walbrzych.wlb.vectranet.pl 2 ( 0.03%)
47. portraits.wsisiz.edu.pl 1 ( 0.01%)
----------------------------------------------------
Rozkład tygodniowy:
----------------------------------------------------
Poniedziałek: 843
Wtorek: 965
Środa: 870
Czwartek: 854
Piątek: 969
Sobota: 1066
Niedziela: 986
----------------------------------------------------
Rozkład godzinowy:
----------------------------------------------------
Wiad. % Przedział
78 1,14% 00:00-00:59
15 0,22% 01:00-01:59
12 0,18% 02:00-02:59
8 0,12% 03:00-03:59
23 0,34% 04:00-04:59
67 0,98% 05:00-05:59
169 2,47% 06:00-06:59
331 4,84% 07:00-07:59
311 4,55% 08:00-08:59
347 5,08% 09:00-09:59
379 5,55% 10:00-10:59
465 6,80% 11:00-11:59
409 5,98% 12:00-12:59
460 6,73% 13:00-13:59
352 5,15% 14:00-14:59
279 4,08% 15:00-15:59
339 4,96% 16:00-16:59
433 6,34% 17:00-17:59
457 6,69% 18:00-18:59
454 6,64% 19:00-19:59
507 7,42% 20:00-20:59
503 7,36% 21:00-21:59
288 4,21% 22:00-22:59
148 2,17% 23:00-23:59
----------------------------------------------------
Najpopularniejsze wątki:
----------------------------------------------------
1. aha.. to nie spam... 93 ( 1.36%)
2. Zabezpieczenie aukcji... 62 ( 0.91%)
3. Wczesniejsze zakonczenie - po co? 60 ( 0.88%)
4. Ciekawy problem z Kupujaca 56 ( 0.82%)
5. Spotkanie apa! 54 ( 0.79%)
6. BIG PROBLEM 53 ( 0.78%)
7. Hmm, pytanko jest proste ... 52 ( 0.76%)
8. 50 komentarzy za free... 51 ( 0.75%)
[spam] Przywracanie plików edonkey 51 ( 0.75%)
10. KREDYT NA KAZDA KIESZEN !!! - [@SPAM@] 46 ( 0.67%)
2004 rok
styczeń,
luty,
marzec,
kwiecień,
maj,
czerwiec,
lipiec,
sierpień,
wrzesień,
październik, listopad,
|