Czerwiec 2004r.
Liczba postów w czerwcu 2004: 8974
Najwięcej pisaliśmy: 29.06 (412 postów, 4,87%)
Najmniej pisaliśmy: 19.06 (115 postów, 1,36%)
----------------------------------------------------
Ranking
----------------------------------------------------
[miejsce, nick, liczba postów, udział procentowy]
1. MarkX 589 ( 6.96%)
2. Imka 572 ( 6.76%)
3. Henryk 345 ( 4.08%)
4. kamileq 275 ( 3.25%)
5. Jaroslaw Soja 215 ( 2.54%)
6. Tomasz Antkowiak 198 ( 2.34%)
7. Joystick 183 ( 2.16%)
8. Logan 182 ( 2.15%)
9. Łukasz Ledóchowski 180 ( 2.13%)
10. -MaR- 138 ( 1.63%)
11. BrainDamage 134 ( 1.58%)
12. Csirke 125 ( 1.48%)
13. Fryzjer 117 ( 1.38%)
14. Artek 116 ( 1.37%)
15. Rumcajs(TM) 111 ( 1.31%)
16. Kasia Bartnicka 103 ( 1.22%)
17. mattoid 99 ( 1.17%)
18. Jarek P. 95 ( 1.12%)
19. Aneczka 90 ( 1.06%)
Lester 90 ( 1.06%)
21. strOOs 76 ( 0.90%)
22. Tib 74 ( 0.87%)
23. Max 73 ( 0.86%)
24. b3lf3r 71 ( 0.84%)
25. t0/\/\3K 70 ( 0.83%)
Liczba osób, które napisały co najmniej 4 posty: 249
----------------------------------------------------
Jakich programów używamy:
----------------------------------------------------
1. Microsoft Outlook 5374 (63.81%)
2. 40tude_Dialog/2.0.12.1pl 439 ( 5.21%)
3. Mozilla 418 ( 4.96%)
4. Hamster/2.0.2.2 349 ( 4.14%)
5. KaMiLeQ czytnik :-P 275 ( 3.27%)
6. Forte Agent 247 ( 2.93%)
7. Opera7.23/Win32 M2 build 3227 216 ( 2.56%)
8. XanaNews/1.16.3.1 181 ( 2.15%)
9. KNode 151 ( 1.79%)
10. Opera7.22/Win32 M2 build 3221 125 ( 1.48%)
11. slrn 110 ( 1.31%)
12. 40tude_Dialog/2.0.12.1pl Hamster/2.... 99 ( 1.18%)
Xnews 99 ( 1.18%)
14. autluk v 0,9b 70 ( 0.83%)
15. Gravity 67 ( 0.80%)
16. 40tude_Dialog/2.0.10.1pl 65 ( 0.77%)
17. OE 44 ( 0.52%)
18. Opera M2/7.51 (Win32, build 3798) 27 ( 0.32%)
19. 40tude_Dialog/2.0.11.1 20 ( 0.24%)
20. XanaNews/1.16.1.12 19 ( 0.23%)
21. Hamster/2.0.4.0 8 ( 0.09%)
22. Hamster/2.0.5.1 4 ( 0.05%)
Wyhaczony Outlooczek Expressik w we... 4 ( 0.05%)
24. ? 3 ( 0.04%)
Gnus 3 ( 0.04%)
26. Opera7.23/Win32 M2 build 3227 Hamst... 2 ( 0.02%)
27. 40tude_Dialog/2.0.12.1polski (c1c3c... 1 ( 0.01%)
Noworyta News Reader 1 ( 0.01%)
Pan/0.14.2 (This is not a psychotic... 1 ( 0.01%)
----------------------------------------------------
Z jakich serwerow wysyłamy:
----------------------------------------------------
1. inews.gazeta.pl 1950 (23.05%)
2. news.onet.pl 1581 (18.69%)
3. atlantis.news.tpi.pl 1247 (14.74%)
4. nemesis.news.tpi.pl 1162 (13.73%)
5. news.dialog.net.pl 283 ( 3.34%)
6. korweta.task.gda.pl 226 ( 2.67%)
7. sunflower.man.poznan.pl 193 ( 2.28%)
8. news.home.net.pl 191 ( 2.26%)
9. news.ats.pl 161 ( 1.90%)
10. mamut1.aster.pl 118 ( 1.39%)
11. mamut.aster.pl 110 ( 1.30%)
12. news.chello.at 108 ( 1.28%)
13. news2.ipartners.pl 92 ( 1.09%)
14. news.lublin.pl 88 ( 1.04%)
15. kujawiak.man.lodz.pl 79 ( 0.93%)
16. achot.icm.edu.pl 67 ( 0.79%)
opal.futuro.pl 67 ( 0.79%)
18. news.mch.sbs.de 61 ( 0.72%)
19. news.telbank.pl 56 ( 0.66%)
20. news.uni-berlin.de 55 ( 0.65%)
21. node3.news.atman.pl 52 ( 0.61%)
22. news.atman.pl 50 ( 0.59%)
23. kastor.ds.pg.gda.pl 49 ( 0.58%)
24. bialystok.bsk.vectranet.pl 44 ( 0.52%)
helios.nd.e-wro.pl 44 ( 0.52%)
26. helios.domdata.com 41 ( 0.48%)
27. topaz.icpnet.pl 39 ( 0.46%)
28. srv.cyf-kr.edu.pl 37 ( 0.44%)
29. node1.news.atman.pl 34 ( 0.40%)
30. nefryt.internetia.pl 24 ( 0.28%)
31. news.mm.pl 22 ( 0.26%)
32. posting.google.com 17 ( 0.20%)
33. julia.coi.pw.edu.pl 15 ( 0.18%)
34. news.supermedia.pl 13 ( 0.15%)
35. absinth.dialog.net.pl 10 ( 0.12%)
flis.man.torun.pl 10 ( 0.12%)
37. serwus.bnet.pl 8 ( 0.09%)
38. node2.news.atman.pl 7 ( 0.08%)
pippin.warman.nask.pl 7 ( 0.08%)
40. eyeball.supermedia.pl 5 ( 0.06%)
syrena.slp.pl 5 ( 0.06%)
42. opal.icpnet.pl 4 ( 0.05%)
shodan.interia.pl 4 ( 0.05%)
sol.pop.e-wro.pl 4 ( 0.05%)
walbrzych.wlb.vectranet.pl 4 ( 0.05%)
46. gromojar.itpp.pl 3 ( 0.04%)
portraits.wsisiz.edu.pl 3 ( 0.04%)
48. news.inet.com.pl 2 ( 0.02%)
services.vline.pl 2 ( 0.02%)
sklad.atcom.net.pl 2 ( 0.02%)
51. galaxy.uci.agh.edu.pl 1 ( 0.01%)
News.K.PL 1 ( 0.01%)
olsztyn.ols.vectranet.pl 1 ( 0.01%)
rtr3.cn.com.pl 1 ( 0.01%)
serwer.infinity.net.pl 1 ( 0.01%)
----------------------------------------------------
Rozkład tygodniowy:
----------------------------------------------------
Poniedziałek: 998
Wtorek: 1712
Środa: 1278
Czwartek: 1200
Piątek: 1222
Sobota: 778
Niedziela: 1010
----------------------------------------------------
Rozkład godzinowy:
----------------------------------------------------
Wiad. % Przedział
88 1,04% 00:00-00:59
26 0,31% 01:00-01:59
18 0,21% 02:00-02:59
9 0,11% 03:00-03:59
30 0,35% 04:00-04:59
106 1,25% 05:00-05:59
282 3,33% 06:00-06:59
402 4,74% 07:00-07:59
555 6,55% 08:00-08:59
544 6,42% 09:00-09:59
465 5,48% 10:00-10:59
452 5,33% 11:00-11:59
442 5,21% 12:00-12:59
479 5,65% 13:00-13:59
361 4,26% 14:00-14:59
340 4,01% 15:00-15:59
433 5,11% 16:00-16:59
526 6,20% 17:00-17:59
506 5,97% 18:00-18:59
531 6,26% 19:00-19:59
724 8,54% 20:00-20:59
526 6,20% 21:00-21:59
456 5,38% 22:00-22:59
178 2,10% 23:00-23:59
----------------------------------------------------
Najpopularniejsze wątki:
----------------------------------------------------
1. Lornetka super EXTRA czad!!! 144 ( 1.70%)
2. Folia Zorin 99 ( 1.17%)
3. no i mam za swoje... :( 63 ( 0.74%)
4. oszustwo na legalu 58 ( 0.69%)
5. Obowiazek (?) wystawienia komentarza? 57 ( 0.67%)
6. "Imie rozy" z wyborczej - czemu usu... 52 ( 0.61%)
naciagacz ? 52 ( 0.61%)
8. Wielkie BRAWA DLA POCZTY !!! :D 51 ( 0.60%)
9. Skrytka pocztowa jako adres ? 49 ( 0.58%)
10. Pytanie do sprzedajacych... 48 ( 0.57%)
2004 rok
styczeń,
luty,
marzec,
kwiecień,
maj,
czerwiec,
lipiec,
sierpień,
wrzesień,
październik, listopad,
|