logo apa


.: Strona główna

.: O grupie

.: Ludzie a.p.a

.: Nasze rady

.: FAQ

.: Przydatne linki

.: Archiwum grupy

.: Statystyki



Lipiec 2004r.


Liczba postów w Lipcu 2004: 6561
Najwięcej pisaliśmy: 01.07 (407 postów, 6,20%)
Najmniej pisaliśmy: 18.27 (69 postów, 1,05%)

------------------------------------------------------------
Rozkład tygodniowy:

Poniedziałek: 797
Wtorek: 718
Środa: 870
Czwartek: 1213
Piątek: 1383
Sobota: 879
Niedziela: 608


------------------------------------------------------------
Rozkład godzinowy:

Wiad. % Przedział
47 0,72% 00:00-00:59
26 0,40% 01:00-01:59
17 0,26% 02:00-02:59
14 0,21% 03:00-03:59
25 0,38% 04:00-04:59
89 1,36% 05:00-05:59
235 3,59% 06:00-06:59
344 5,26% 07:00-07:59
428 6,54% 08:00-08:59
421 6,44% 09:00-09:59
491 7,19% 10:00-10:59
457 6,99% 11:00-11:59
373 5,70% 12:00-12:59
341 5,21% 13:00-13:59
257 3,93% 14:00-14:59
262 4,01% 15:00-15:59
285 4,36% 16:00-16:59
333 5,09% 17:00-17:59
381 5,83% 18:00-18:59
363 5,55% 19:00-19:59
463 7,08% 20:00-20:59
419 6,41% 21:00-21:59
333 5,09% 22:00-22:59
157 2,40% 23:00-23:59


-----------------------------------------------------------
Ranking (top 25)

[miejsce, nick, liczba postów, udział procentowy]
1. Imka 404 ( 6.16%)
2. kamileq 278 ( 4.24%)
3. Jaroslaw Soja 249 ( 3.80%)
4. b3lf3r 228 ( 3.48%)
5. -MaR- 224 ( 3.41%)
6. Logan 155 ( 2.36%)
7. BrainDamage 135 ( 2.06%)
8. Henryk 131 ( 2.00%)
9. Csirke 125 ( 1.91%)
10. MarkX 117 ( 1.78%)
11. ***AL*** 99 ( 1.51%)
12. Soltys 94 ( 1.43%)
13. Lester 91 ( 1.39%)
14. Kasia Bartnicka 86 ( 1.31%)
15. Mithos 82 ( 1.25%)
16. Michał Czuba 76 ( 1.16%)
17. Max 75 ( 1.14%)
18. Pawel Szymanowicz 74 ( 1.13%)
19. Artek 73 ( 1.11%)
Sciema 73 ( 1.11%)
21. Kuba 70 ( 1.07%)
22. wukaem 69 ( 1.05%)
23. Lukasz Ledochowski 65 ( 0.99%)
24. Jarek P. 64 ( 0.98%)
25. Rumcajs(TM) 60 ( 0.91%)

Liczba osób, które napisały co najmniej 4 posty: 241

-----------------------------------------------------------
Jakich programów używamy:
(miejsce, nazwa programu, ilość postów, udział procentowy)

1. Microsoft Outlook 4171 (64.03%)
2. 40tude_Dialog/2.0.12.1pl 518 ( 7.95%)
3. Mozilla 307 ( 4.71%)
4. KaMiLeQ czytnik :-P 262 ( 4.02%)
5. KNode 204 ( 3.13%)
6. Hamster/2.0.2.2 142 ( 2.18%)
7. Opera7.23/Win32 M2 build 3227 137 ( 2.10%)
8. Opera7.22/Win32 M2 build 3221 125 ( 1.92%)
9. Forte Agent 101 ( 1.55%)
10. slrn 91 ( 1.40%)
11. Opera M2/7.51 (Win32, build 3798) 89 ( 1.37%)
12. XanaNews/1.16.3.1 65 ( 1.00%)
13. Xnews 62 ( 0.95%)
14. autluk v 0,9b 44 ( 0.68%)
15. 40tude_Dialog/2.0.10.1pl 43 ( 0.66%)
16. OE 31 ( 0.48%)
17. Noworyta News Reader 22 ( 0.34%)
18. Hamster/2.0.4.0 19 ( 0.29%)
19. Hamster/2.0.0.1 18 ( 0.28%)
20. 40tude_Dialog/2.0.12.1 14 ( 0.21%)
21. 40tude_Dialog/2.0.11.1pl 7 ( 0.11%)
Gravity 7 ( 0.11%)
23. 40tude_Dialog/2.0.11.1 5 ( 0.08%)
24. Hamster/2.0.5.1 4 ( 0.06%)
25. Gnus 3 ( 0.05%)
TR Newsportal/0.35tr1 (http://www.n... 3 ( 0.05%)
27. Private News Reader v1.0 2 ( 0.03%)
XanaNews/1.16.1.12 2 ( 0.03%)
29. 40tude_Dialog/2.0.12.1pl (0fa258f1.... 1 ( 0.02%)
MyGate/2.6.0.171 (http://barin.com.... 1 ( 0.02%)
Opera M2/7.53 (Win32, build 3850) 1 ( 0.02%)
tin 1 ( 0.02%)
Wyhaczony Outlooczek Expressik w we... 1 ( 0.02%)

-----------------------------------------------------------

Z jakich serwerów wysyłamy:
(miejsce, nazwa serwera, ilość postów, udział procentowy)

1. inews.gazeta.pl 1228 (18.72%)
2. nemesis.news.tpi.pl 1071 (16.32%)
3. atlantis.news.tpi.pl 1005 (15.32%)
4. news.onet.pl 872 (13.29%)
5. news.home.net.pl 353 ( 5.38%)
6. news.dialog.net.pl 297 ( 4.53%)
7. korweta.task.gda.pl 200 ( 3.05%)
8. sunflower.man.poznan.pl 188 ( 2.87%)
9. nefryt.internetia.pl 167 ( 2.55%)
10. achot.icm.edu.pl 148 ( 2.26%)
11. news.chello.at 137 ( 2.09%)
12. news.uni-berlin.de 107 ( 1.63%)
13. opal.futuro.pl 77 ( 1.17%)
14. news.telbank.pl 73 ( 1.11%)
15. news.ats.pl 71 ( 1.08%)
16. news.mch.sbs.de 59 ( 0.90%)
17. mamut1.aster.pl 56 ( 0.85%)
news2.ipartners.pl 56 ( 0.85%)
19. news.lublin.pl 51 ( 0.78%)
20. mamut.aster.pl 44 ( 0.67%)
21. helios.domdata.com 40 ( 0.61%)
kujawiak.man.lodz.pl 40 ( 0.61%)
23. news.supermedia.pl 38 ( 0.58%)
24. shodan.interia.pl 31 ( 0.47%)
25. news.mm.pl 29 ( 0.44%)
26. opal.icpnet.pl 23 ( 0.35%)
27. kastor.ds.pg.gda.pl 15 ( 0.23%)
28. node2.news.atman.pl 13 ( 0.20%)
29. polkowice.plk.vectranet.pl 12 ( 0.18%)
30. julia.coi.pw.edu.pl 9 ( 0.14%)
31. syrena.slp.pl 7 ( 0.11%)
32. wroclaw.wro.vectranet.pl 6 ( 0.09%)
33. flis.man.torun.pl 5 ( 0.08%)
posting.google.com 5 ( 0.08%)
srv.cyf-kr.edu.pl 5 ( 0.08%)
36. node1.news.atman.pl 3 ( 0.05%)
polsl.gliwice.pl 3 ( 0.05%)
sklad.atcom.net.pl 3 ( 0.05%)
39. bandai.magma-net.pl 2 ( 0.03%)
bialystok.bsk.vectranet.pl 2 ( 0.03%)
olsztyn.ols.vectranet.pl 2 ( 0.03%)
services.vline.pl 2 ( 0.03%)
43. fe2.news.blueyonder.co.uk 1 ( 0.02%)
galaxy.uci.agh.edu.pl 1 ( 0.02%)
helios.nd.e-wro.pl 1 ( 0.02%)
nemo.inmedia.pl 1 ( 0.02%)
node3.news.atman.pl 1 ( 0.02%)
serwer.infinity.net.pl 1 ( 0.02%)

-----------------------------------------------------------

Najpopularniejsze wątki (top 10)
(miejsce, temat, ilość postów, udział procentowy)

1. Ale jazda !!!!!!!!! Wyniki 67 ( 1.02%)
2. czy to zgodne z regulaminem? 66 ( 1.01%)
[długie] Historia pewnych taśm IDE 66 ( 1.01%)
4. Coraz więcej piratów.... 60 ( 0.91%)
Trojan -czy to możliwe? 60 ( 0.91%)
6. cymes dla Imki 58 ( 0.88%)
7. [WWW] Oficjalna Strona Grupy Dyskus... 50 ( 0.76%)
8. dyskryminacja? 49 ( 0.75%)
9. %%%%%% OKAZJA od pewnego sprzedawc... 45 ( 0.69%)
10. Intrum Justitia jak zciagaja dlugi ;-) 43 ( 0.66%)




2004 rok

styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad,



©2004 designed by Csirke