Wrzesień 2004r.
Liczba postów we wrześniu 2004: 7541
Najwięcej pisaliśmy: 17.09 (435 postów, 5.77%)
Najmniej pisaliśmy: 25.09 (104 posty, 1.38%)
------------------------------------------------------------
Rozkład godzinowy:
[lp.,przedział czasowy, liczba wiadomości, udział procentowy]
1. 12:00 - 12:59 529 ( 7.01%)
2. 14:00 - 14:59 519 ( 6.88%)
3. 21:00 - 21:59 508 ( 6.74%)
4. 20:00 - 20:59 504 ( 6.68%)
5. 22:00 - 22:59 489 ( 6.48%)
6. 11:00 - 11:59 487 ( 6.46%)
7. 13:00 - 13:59 481 ( 6.38%)
8. 16:00 - 16:59 449 ( 5.95%)
9. 10:00 - 10:59 439 ( 5.82%)
10. 23:00 - 23:59 435 ( 5.77%)
11. 18:00 - 18:59 410 ( 5.44%)
12. 19:00 - 19:59 404 ( 5.36%)
13. 15:00 - 15:59 361 ( 4.79%)
14. 17:00 - 17:59 338 ( 4.48%)
15. 09:00 - 09:59 321 ( 4.26%)
16. 08:00 - 08:59 292 ( 3.87%)
17. 00:00 - 00:59 214 ( 2.84%)
18. 07:00 - 07:59 132 ( 1.75%)
19. 01:00 - 01:59 89 ( 1.18%)
20. 06:00 - 06:59 44 ( 0.58%)
21. 02:00 - 02:59 37 ( 0.49%)
22. 03:00 - 03:59 30 ( 0.40%)
23. 04:00 - 04:59 15 ( 0.20%)
24. 05:00 - 05:59 14 ( 0.19%)
-----------------------------------------------------------
Ranking (top 25)
[miejsce, nick, liczba postów, udział procentowy]
1. Imka 505 ( 6.70%)
2. Rumcajs(TM) 407 ( 5.40%)
3. Michał Czuba 272 ( 3.61%)
4. Henryk 265 ( 3.51%)
5. Soltys 200 ( 2.65%)
6. Guma 198 ( 2.63%)
7. Jurek 160 ( 2.12%)
8. MarkX 150 ( 1.99%)
9. Julek 138 ( 1.83%)
10. Jaroslaw Soja 126 ( 1.67%)
11. Intruder 119 ( 1.58%)
12. ***AL*** 118 ( 1.56%)
13. Filip KK 110 ( 1.46%)
14. Csirke 105 ( 1.39%)
15. Aneczka 102 ( 1.35%)
Ewa Dacko 102 ( 1.35%)
17. b3lf3r 94 ( 1.25%)
Logan 94 ( 1.25%)
19. kamileq 91 ( 1.21%)
20. Paweł T. 89 ( 1.18%)
21. PINTO 88 ( 1.17%)
22. lucid [Tomek] 84 ( 1.11%)
23. Łukasz Ledóchowski 79 ( 1.05%)
24. Marcos 76 ( 1.01%)
25. Kuba 75 ( 0.99%)
Liczba osób, które napisały co najmniej 4 posty: 244
-----------------------------------------------------------
Jakich programów używamy:
(miejsce, nazwa programu, ilość postów, udział procentowy)
1. Microsoft Outlook 5183 (70.03%)
2. Mozilla 683 ( 9.23%)
3. 40tude_Dialog/2.0.12.1pl 409 ( 5.53%)
4. Hamster/2.0.2.2 269 ( 3.63%)
5. 40tude_Dialog/2.0.14.1pl 119 ( 1.61%)
6. Opera7.22/Win32 M2 build 3221 105 ( 1.42%)
7. Forte Agent 100 ( 1.35%)
8. XanaNews/1.16.4.6 94 ( 1.27%)
9. PowerfullXP News Reader v. 1.66 91 ( 1.23%)
10. KNode 65 ( 0.88%)
11. Opera M2/7.60 (Win32, build 7141) 35 ( 0.47%)
12. OE 25 ( 0.34%)
13. slrn 22 ( 0.30%)
14. 40tude_Dialog/2.0.13.1pl 21 ( 0.28%)
15. 40tude_Dialog/2.0.13.1 19 ( 0.26%)
16. Gravity 16 ( 0.22%)
17. 40tude_Dialog/2.0.11.1 15 ( 0.20%)
Hamster/2.0.5.5 15 ( 0.20%)
XanaNews/1.16.4.2 15 ( 0.20%)
20. XanaNews/1.16.4.3 14 ( 0.19%)
21. 40tude_Dialog/2.0.12.1 13 ( 0.18%)
Xnews 13 ( 0.18%)
23. 40tude_Dialog/2.0.10.1pl 8 ( 0.11%)
24. 40tude_Dialog/2.0.12.1pl Hamster/2.... 7 ( 0.09%)
Hamster/2.0.0.1 7 ( 0.09%)
Noworyta News Reader 7 ( 0.09%)
Opera M2/7.52 (Win32, build 3834) 7 ( 0.09%)
Opera M2/7.54 (Win32, build 3865) 7 ( 0.09%)
29. 40tude_Dialog/2.0.12.1pl Hamster/2.... 5 ( 0.07%)
30. XanaNews/1.16.4.4 4 ( 0.05%)
31. 40tude_Dialog/2.0.11.1pl 3 ( 0.04%)
Pan/0.14.2.91 (As She Crawled Acros... 3 ( 0.04%)
33. Opera M2/7.54 (Linux, build 751) 1 ( 0.01%)
Wyhaczony Outlooczek Expressik w we... 1 ( 0.01%)
-----------------------------------------------------------
Z jakich serwerów wysyłamy:
(miejsce, nazwa serwera, ilość postów, udział procentowy)
1. inews.gazeta.pl 1658 (21.99%)
2. nemesis.news.tpi.pl 1507 (19.98%)
3. atlantis.news.tpi.pl 1482 (19.65%)
4. news.onet.pl 714 ( 9.47%)
5. news.home.net.pl 418 ( 5.54%)
6. nefryt.internetia.pl 315 ( 4.18%)
7. news.ats.pl 258 ( 3.42%)
8. news.uni-berlin.de 221 ( 2.93%)
9. sunflower.man.poznan.pl 147 ( 1.95%)
10. opal.futuro.pl 125 ( 1.66%)
11. opal.icpnet.pl 85 ( 1.13%)
12. news.dialog.net.pl 78 ( 1.03%)
13. korweta.task.gda.pl 57 ( 0.76%)
14. achot.icm.edu.pl 54 ( 0.72%)
15. news.lublin.pl 43 ( 0.57%)
16. news.mch.sbs.de 40 ( 0.53%)
17. helios.domdata.com 39 ( 0.52%)
18. flis.man.torun.pl 38 ( 0.50%)
19. news.supermedia.pl 31 ( 0.41%)
20. mamut1.aster.pl 28 ( 0.37%)
21. mamut.aster.pl 27 ( 0.36%)
22. polsl.gliwice.pl 26 ( 0.34%)
23. news.chello.at 25 ( 0.33%)
news.telbank.pl 25 ( 0.33%)
25. omega.artcom.pl 19 ( 0.25%)
26. srv.cyf-kr.edu.pl 10 ( 0.13%)
27. kujawiak.man.lodz.pl 9 ( 0.12%)
28. news2.ipartners.pl 8 ( 0.11%)
29. node3.news.atman.pl 7 ( 0.09%)
30. fe2.news.blueyonder.co.uk 6 ( 0.08%)
31. posting.google.com 5 ( 0.07%)
walbrzych.wlb.vectranet.pl 5 ( 0.07%)
33. wroclaw.wro.vectranet.pl 4 ( 0.05%)
34. elblag.elb.vectranet.pl 3 ( 0.04%)
node2.news.atman.pl 3 ( 0.04%)
36. bandai.magma-net.pl 2 ( 0.03%)
nemo.inmedia.pl 2 ( 0.03%)
node1.news.atman.pl 2 ( 0.03%)
services.vline.pl 2 ( 0.03%)
serwer.infinity.net.pl 2 ( 0.03%)
shodan.interia.pl 2 ( 0.03%)
sklad.atcom.net.pl 2 ( 0.03%)
43. bialystok.bsk.vectranet.pl 1 ( 0.01%)
fe1.news.blueyonder.co.uk 1 ( 0.01%)
julia.coi.pw.edu.pl 1 ( 0.01%)
KORBolin.KS.K.PL 1 ( 0.01%)
nnrp1.uunet.ca 1 ( 0.01%)
serwus.bnet.pl 1 ( 0.01%)
stargard.srg.vectranet.pl 1 ( 0.01%)
-----------------------------------------------------------
Najpopularniejsze wątki (top 10)
(miejsce, temat, ilość postów, udział procentowy)
1. Nabijanie komentarzy. 93 ( 1.23%)
2. (OT) IMKA, Nowy, itp. 79 ( 1.05%)
3. No to ładnie z ich strony.... 75 ( 0.99%)
4. VW Golf za 9,90 zł 55 ( 0.73%)
5. Czas zmienić serwis aukcyjny 51 ( 0.68%)
6. Aukcja za zlotowke! 50 ( 0.66%)
7. Co mam zrobić ? :( 48 ( 0.64%)
8. weryfka - da sie to pod cos podciagnac? 46 ( 0.61%)
9. priorytet nadany po tygodniu? 44 ( 0.58%)
10. zablokowali mi konto - wromek - pom... 43 ( 0.57%)
2004 rok
styczeń,
luty,
marzec,
kwiecień,
maj,
czerwiec,
lipiec,
sierpień,
wrzesień,
październik, listopad,
|