logo apa


.: Strona główna

.: O grupie

.: Ludzie a.p.a

.: Nasze rady

.: FAQ

.: Przydatne linki

.: Archiwum grupy

.: Statystyki



Październik 2004r.


Liczba postów w październiku 2004: 7795
Najwięcej pisaliśmy: 7.10 (386, 4.95%)
Najmniej pisaliśmy: 1.10 (138, 1.77%)

------------------------------------------------------------
Rozkład godzinowy:

[lp., przedział, wiad., udział procentowy]
1. 22:00 - 22:59 555 ( 7.12%)
2. 23:00 - 23:59 538 ( 6.90%)
3. 21:00 - 21:59 536 ( 6.88%)
4. 14:00 - 14:59 497 ( 6.38%)
5. 13:00 - 13:59 495 ( 6.35%)
6. 11:00 - 11:59 460 ( 5.90%)
7. 12:00 - 12:59 459 ( 5.89%)
8. 16:00 - 16:59 455 ( 5.84%)
9. 20:00 - 20:59 453 ( 5.81%)
10. 15:00 - 15:59 434 ( 5.57%)
11. 10:00 - 10:59 430 ( 5.52%)
12. 17:00 - 17:59 425 ( 5.45%)
13. 19:00 - 19:59 425 ( 5.45%)
14. 18:00 - 18:59 401 ( 5.14%)
15. 09:00 - 09:59 327 ( 4.19%)
16. 00:00 - 00:59 312 ( 4.00%)
17. 08:00 - 08:59 176 ( 2.26%)
18. 01:00 - 01:59 173 ( 2.22%)
19. 07:00 - 07:59 88 ( 1.13%)
20. 02:00 - 02:59 57 ( 0.73%)
21. 06:00 - 06:59 52 ( 0.67%)
22. 03:00 - 03:59 26 ( 0.33%)
23. 05:00 - 05:59 15 ( 0.19%)
24. 04:00 - 04:59 6 ( 0.08%)

-----------------------------------------------------------
Ranking (top 25)

[miejsce, nick, liczba postów, udział procentowy]
1. Imka 515 ( 6.61%)
2. b3lf3r 259 ( 3.32%)
3. ***AL*** 197 ( 2.53%)
4. js 194 ( 2.49%)
5. Henryk 183 ( 2.35%)
6. Max 160 ( 2.05%)
7. Hoppke 152 ( 1.95%)
8. Paweł T. 136 ( 1.74%)
9. Rumcajs(TM) 125 ( 1.60%)
10. <onrad 120 ( 1.54%)
11. Łukasz Ledóchowski 116 ( 1.49%)
12. Csirke 115 ( 1.48%)
13. Intruder 112 ( 1.44%)
SirClie 112 ( 1.44%)
15. DJ 109 ( 1.40%)
16. RafalB 106 ( 1.36%)
17. Acid 99 ( 1.27%)
januszek 99 ( 1.27%)
19. Aneczka 95 ( 1.22%)
20. wukaem 91 ( 1.17%)
21. HALF and HALF 86 ( 1.10%)
22. Szymon Kapturkiewicz 84 ( 1.08%)
23. cookie010 79 ( 1.01%)
Elvgreen 79 ( 1.01%)
25. jakuboff 73 ( 0.94%)

Liczba osób, które napisały co najmniej 4 posty: 277

-----------------------------------------------------------
Jakich programów używamy:

[miejsce, nazwa programu, ilość postów, udział procentowy]
1. Microsoft Outlook 4878 (64.75%)
2. Mozilla 856 (11.36%)
3. 40tude_Dialog/2.0.12.1pl 359 ( 4.77%)
4. slrn 264 ( 3.50%)
5. Forte Agent 225 ( 2.99%)
6. Hamster/2.0.2.2 188 ( 2.50%)
7. XanaNews/1.16.4.6 157 ( 2.08%)
8. Opera7.22/Win32 M2 build 3221 115 ( 1.53%)
9. KNode 71 ( 0.94%)
10. Opera M2/7.54 (Win32, build 3865) 67 ( 0.89%)
11. Xnews 56 ( 0.74%)
12. 40tude_Dialog/2.0.13.1pl 48 ( 0.64%)
13. 40tude_Dialog/2.0.14.1pl 38 ( 0.50%)
14. 40tude_Dialog/2.0.11.1pl 28 ( 0.37%)
Opera M2/7.60 (Win32, build 7141) 28 ( 0.37%)
16. Hamster/2.0.5.5 25 ( 0.33%)
17. 40tude_Dialog/2.0.11.1 18 ( 0.24%)
18. PowerfullXP News Reader v. 1.66 15 ( 0.20%)
19. tin 13 ( 0.17%)
20. Opera M2/7.52 (Win32, build 3834) 12 ( 0.16%)
21. 40tude_Dialog/2.0.14.1pl Hamster/2.... 9 ( 0.12%)
22. Gravity 8 ( 0.11%)
Opera M2/7.54 (Linux, build 751) 8 ( 0.11%)
24. 40tude_Dialog/2.0.10.1pl 7 ( 0.09%)
Opera M2/7.60 (Win32, build 7263) 7 ( 0.09%)
26. 40tude_Dialog/2.0.13.1 6 ( 0.08%)
27. OE 5 ( 0.07%)
28. Hamster/2.0.5.1 4 ( 0.05%)
29. Hamster/2.0.0.1 3 ( 0.04%)
30. 40tude_Dialog/2.0.14.1 2 ( 0.03%)
Microsoft-Outlook-Express-Macintosh... 2 ( 0.03%)
Noworyta News Reader 2 ( 0.03%)
33. 40tude_Dialog/2.0.12.1pl Hamster/2.... 1 ( 0.01%)
40tude_Dialog/2.0.12.1pl Hamster/2.... 1 ( 0.01%)
40tude_Dialog/2.0.14.1pl Hamster/2.... 1 ( 0.01%)
Gnus 1 ( 0.01%)
Hamster/2.0.4.0 1 ( 0.01%)
none 1 ( 0.01%)
Pan/0.14.2 (This is not a psychotic... 1 ( 0.01%)
Pan/0.14.2.91 (As She Crawled Acros... 1 ( 0.01%)
Qusnetsoft NewsReader 2.2.0.8 1 ( 0.01%)
v20 1 ( 0.01%)

-----------------------------------------------------------
Z jakich serwerów wysyłamy:

[miejsce, nazwa serwera, ilość postów, udział procentowy]
1. inews.gazeta.pl 1602 (20.56%)
2. nemesis.news.tpi.pl 1501 (19.26%)
3. atlantis.news.tpi.pl 1479 (18.98%)
4. news.onet.pl 783 (10.05%)
5. news.home.net.pl 503 ( 6.45%)
6. nefryt.internetia.pl 289 ( 3.71%)
7. news.uni-berlin.de 246 ( 3.16%)
8. achot.icm.edu.pl 219 ( 2.81%)
9. opal.futuro.pl 128 ( 1.64%)
10. news.mm.pl 115 ( 1.48%)
11. mamut.aster.pl 110 ( 1.41%)
12. news.dialog.net.pl 104 ( 1.33%)
13. sunflower.man.poznan.pl 96 ( 1.23%)
14. korweta.task.gda.pl 85 ( 1.09%)
15. helios.domdata.com 74 ( 0.95%)
16. news.lublin.pl 68 ( 0.87%)
17. news.mch.sbs.de 59 ( 0.76%)
18. opal.icpnet.pl 53 ( 0.68%)
19. news.chello.at 31 ( 0.40%)
20. helios.nd.e-wro.pl 27 ( 0.35%)
21. news.wp.pl 23 ( 0.30%)
22. news.ats.pl 20 ( 0.26%)
news.telbank.pl 20 ( 0.26%)
24. news2.ipartners.pl 19 ( 0.24%)
25. mamut1.aster.pl 12 ( 0.15%)
srv.cyf-kr.edu.pl 12 ( 0.15%)
stargard.srg.vectranet.pl 12 ( 0.15%)
28. flis.man.torun.pl 10 ( 0.13%)
node1.news.atman.pl 10 ( 0.13%)
30. omega.artcom.pl 9 ( 0.12%)
31. shodan.interia.pl 8 ( 0.10%)
32. bandai.magma-net.pl 7 ( 0.09%)
news.rsk.pl 7 ( 0.09%)
34. bialapodlaska.bpl.vectranet.pl 6 ( 0.08%)
bialystok.bsk.vectranet.pl 6 ( 0.08%)
node3.news.atman.pl 6 ( 0.08%)
polsl.gliwice.pl 6 ( 0.08%)
posting.google.com 6 ( 0.08%)
39. portraits.wsisiz.edu.pl 4 ( 0.05%)
services.vline.pl 4 ( 0.05%)
41. kujawiak.man.lodz.pl 3 ( 0.04%)
pippin.nask.net.pl 3 ( 0.04%)
43. news.supermedia.pl 2 ( 0.03%)
walbrzych.wlb.vectranet.pl 2 ( 0.03%)
45. news.telepac.pt 1 ( 0.01%)
news.wanadoo.fr 1 ( 0.01%)
node2.news.atman.pl 1 ( 0.01%)
serwer.infinity.net.pl 1 ( 0.01%)

-----------------------------------------------------------
Najpopularniejsze wątki (top 10)

[miejsce, temat, ilość postów, udział procentowy]
1. Przekret na duza skale... 178 ( 2.28%)
2. zgubiona przesylka przez poczte 137 ( 1.76%)
3. [SPAM] CD WALKMAN!! 84 ( 1.08%)
4. WYLECZYLEM SIE OD ALLEGRO.. 82 ( 1.05%)
5. allegro i problem 81 ( 1.04%)
6. Jak postapic z kupujacym? 79 ( 1.01%)
7. Zawiesili mi konto - co zrobić? 62 ( 0.80%)
8. Zablokowane konto 52 ( 0.67%)
9. Jak się poruszać po polu minowym? 38 ( 0.49%)
10. Znowu pytanie do sprzedawców 37 ( 0.47%)

2004 rok

styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad,



©2004 designed by Csirke